CL-500ml磁力平底电热套图片展示:
一、CL-500ml磁力平底电热套的简介:
CL型磁力平底电热套是专一放置在磁力搅拌器上进行搅拌加热实验的电热套,外壳一次性冲压成型,静电喷塑,电热套底部无保温层,套内底部距外壳5mm,中间有一直径60—120mm孔便于磁力穿透,后有一耐高温插座,用于相对应的磁力搅拌器或其他调温装置进行控温加热连接,底部有三个防滑地角,可活动放置,实现单独磁力搅拌和加热磁力搅拌实验的互换性,是各实验室高温加热搅拌的*产品。
二、的使用方法:
1.选用不锈钢上面或其他可耐高温上面的磁力搅拌器(注意:如不耐高温有可能把搅拌器上面烧坏甚至发生意外)。
2.将电热套放置在搅拌器上面中心位置。
3.将电热套的电源与带有调温装置的搅拌器或其他调温装置相连接。
4.用万能夹将套内烧瓶固定。
5.调整调温、调速旋钮至合适位置进行加热搅拌。
6.本电热套也可单独使用,但必须放在耐高温物体或升降台等金属表面上。
7.为提高热利用率可选用耐高温石棉布或玻璃纤维布将上口间隙围上,以达到高温节能效果。
三、的注意事项:
1.仪器应有良好的接地。
2.*次使用时,套内有白烟和异味冒出,颜色由白色变为褐色再变成白色属于正常现象,因玻璃纤维在生产过程中含有油质及其他化合物,应放在通风处,数分钟消失后即可正常使用。
3.液体溢入套内时,请迅速关闭电源,将电热套放在通风处,待干燥后方可使用,以免漏电或电器短路。
4.长期不用时,请将电热套放在干燥无腐蚀气体处保存。
5.请不要空套取暖或干烧。
6.环境湿度相对过大时,可能会有感应电透过保湿层传至外壳,请务接地线,并注意通风。
四、CL型磁力平底电热套的技术参数:
100ml CL型磁力平底电热套 技术参数:
电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 100ml |
功 率 | 130W |
加热温度 | 表面温度zui高380℃ |
沸 腾 | 100ml水7—10分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | *采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 75mm |
套 深 | 40mm |
外壳直径 | 160mm |
外壳高度 | 50mm |
重 量 | 800g+50g |
250ml CL型磁力平底电热套 技术参数:
电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 250ml |
功 率 | 210W |
加热温度 | 表面温度zui高380℃ |
沸 腾 | 250ml水7—10分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | *采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 95mm |
套 深 | 60mm |
外壳直径 | 180mm |
外壳高度 | 70mm |
重 量 | 1000g+50g |
500ml CL型磁力平底电热套 技术参数:
电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 500ml |
功 率 | 230W |
加热温度 | 表面温度zui高380℃ |
沸 腾 | 500ml水7—10分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | *采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 115mm |
套 深 | 70mm |
外壳直径 | 230mm |
外壳高度 | 155mm |
重 量 | 1100g+50g |
1000ml CL型磁力平底电热套 技术参数:
电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 1000ml |
功 率 | 530W |
加热温度 | 表面温度zui高380℃ |
沸 腾 | 1000ml水8—12分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | *采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 145mm |
套 深 | 85mm |
外壳直径 | 180mm |
外壳高度 | 95mm |
重 量 | 1100g+50g |
2000ml CL型磁力平底电热套 技术参数:
电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 2000ml |
功 率 | 650W |
加热温度 | 表面温度zui高380℃ |
沸 腾 | 2000ml水8—12分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | *采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 180mm |
套 深 | 105mm |
外壳直径 | 270mm |
外壳高度 | 115mm |
重 量 | 2100g+100g |
3000ml CL型磁力平底电热套 技术参数:
电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 3000ml |
功 率 | 730W |
加热温度 | 表面温度zui高380℃ |
沸 腾 | 3000ml水12—15分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | *采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 212mm |
套 深 | 125mm |
外壳直径 | 300mm |
外壳高度 | 135mm |
重 量 | 2150g+200g |
5000ml CL型磁力平底电热套 技术参数:
电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 5000ml |
功 率 | 1100W |
加热温度 | 表面温度zui高380℃ |
沸 腾 | 5000ml水12—16分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | *采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 253mm |
套 深 | 145mm |
外壳直径 | 340mm |
外壳高度 | 155mm |
重 量 | 3100g+400g |
10000ml CL型磁力平底电热套 技术参数:
电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 10000ml |
功 率 | 2100W |
加热温度 | 表面温度zui高380℃ |
沸 腾 | 10000ml水15—20分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | *采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 305mm |
套 深 | 175mm |
外壳直径 | 400mm |
外壳高度 | 190mm |
重 量 | 5100g+500g |